11 класс
Предмет | Сдавало (человек) | Средний балл |
Литература | 10 | 55,48 |
Русский язык | 67 | 66 |
Математика (базов.) | 65 |
12,89 (Средняя оценка 3,79 ) |
Математика (проф.) | 20 | 40,79 |
Биология | 4 | 41 |
Английский язык | 6 | 59,83 |
Обществознание | 24 | 51,8 |
Информатика | 6 | 64 |
Физика | 3 | 49 |
История | 4 | 42,75 |
География | 3 | 50,33 |
9 класс
Предмет | Сдавало(человек) | Средняя оценка | Средний балл |
Русский язык | 41 | 3,6 | 27,3 |
Математика | 43 | 3,44 | 13,3 |
Биология | 28 | 3,41 | 25 |
Обществознание | 35 | 3,25 | 20,3 |
Химия | 1 | 3 | 8 |
Информатика и ИКТ | 7 | 4,1 | 14,92 |
Английский язык | 4 | 4,75 | 58 |
Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь чтобы сообщить нам.